NIFTY - CE - 5400.00 (26-Aug-2010)
Signal | Signal Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 | Target-3 |
Buy | 75.1 | 68.2 | 86.4 | 98.2 | 116.4 |
NIFTY - CE - 5500.00 (26-Aug-2010) | |||||
Signal | Signal Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 | Target-3 |
Buy | 27.5 | 24.3 | 33.3 | 39.3 | 48.3 |
NIFTY - PE - 5400.00 (26-Aug-2010) | |||||
Signal | Signal Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 | Target-3 |
Buy | 65.6 | 65.2 | 78.8 | 99 | 112.6 |
NIFTY - PE - 5300.00 (26-Aug-2010) | |||||
Signal
| Signal Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 | Target-3 |
Buy | 35.9 | 35.7 | 44.1 | 56.8 | 65.2 |